Doutoramento Académico em Filosofia
PLANO DE ESTUDOS
Ano | Semestre | Disciplina | Tipo de Disciplina | Códigos | H/S[1] | Carga Horária Semanal | Total | Nº de Créditos | |
HCD[2] | HEI[3] | ||||||||
1º | 1º | História da Filosofia | Obrigatória | DO01 | 6 | 48 | 402 | 450 | 15 |
Filosofia da Natureza e do Homem | Obrigatória | DO02 | 6 | 48 | 402 | 450 | 15 | ||
2º | Filosofia, Educação, Sociedade e Cultura | Obrigatória | DO03 | 6 | 48 | 402 | 450 | 15 | |
Epistemologia, Filosofia das Ciências e Tecnologia | Obrigatória | DO04 | 6 | 48 | 402 | 450 | 15 | ||
2º | 3º e 4º | Filosofia, Política e Religião | Obrigatória | DO05 | 6 | 48 | 402 | 450 | 15 |
Ética | Obrigatória | DO06 | 6 | 48 | 40 2 | 450 | 15 | ||
Seminário de Pesquisa I | Obrigatória | DO07 | 6 | 24 | 456 | 480 | 16 | ||
Seminário de Pesquisa II | Opcional | DOP02 | 6 | 24 | 216 | 240 | 8 | ||
Seminário de Pesquisa III | Opcional | DOP02 | |||||||
Qualificação do Projecto de Pesquisa | |||||||||
3º | 5º | Publicação de artigo científico | 0 | 0 | 300 | 300 | 10 | ||
6º | Participação em eventos científicos | 0 | 0 | 150 | 150 | 5 | |||
4º | 7º | Tese | 0 | 0 | 1530 | 1530 | 51 | ||
8º | |||||||||
TOTAL | 48 | 336 | 5064 | 5400 | 180 |
[1] Horas Semanais.
[2] Horas de Contacto Directo.
[3] Horas do Estudo Independente